アフィリエイトブログを始める際には、テーマ選びが重要です。
また、テーマ選びをする際には、競合分析、環境分析を行い”勝てそうな”テーマを見つけ出すことがアフィリエイト成功のポイントとなります。
今回は、アフィリエイト定番テーマの上位記事を調査し、2021年時点でどういった傾向があるのかをまとめました。
アフィリエイトを始めようと思っている方は、ぜひ、テーマ選びの参考にしてみてください!
目次
調査の背景
様々な企業や個人がブログアフェリエイト※に取り組む中、運営前の調査の重要性が増しています。
特にSEOの成否が収益を左右するブログアフェリエイトにおいては、検索結果の傾向を把握することが重要です。
本調査は、ブログアフェリエイトのテーマ選びに関する市場調査レポートとして実施しました。
これからブログアフェリエイトに参入する方、新しくブログサイトを立ち上げる方にご活用いただければ幸いです。
※記事コンテンツを主としたアフェリエイトサイトのこと
調査概要
この調査では、アフィリエイトで定番の15テーマについて、実際にGoogleで検索し、検索結果の上位5位までの文字数を調べました。
具体的には、
- 検索結果上位ページの文字数
- 検索結果上位に表示されたサイトの運営者の属性(個人か法人か)
- 検索結果上位に表示されたページタイプ(記事、サービス、DB)
について調べています。
調査内容:
ブログアフィリエイト定番テーマの検索上位ページに関する調査
調査対象:
主要なアフィリエイトカテゴリにおける、複数のキーワードで上位表示しているサイト
全15カテゴリ、75キーワード
実施期間:
2021年8月4日~2021年8月15日
調査方法:
「W-marketing」スタッフによる調査
調査結果
上位サイトの文字数について
上位5位までのページの平均文字数を調査したところ、以下のような結果となった。
- 最も平均文字数が多かったのは『クレジットカード』で『47,778文字』
- 平均文字数は最も多いもので『47,778文字』、最も少ないもので『5,692文字』た
- 全カテゴリの平均文字数は『21,369文字』
上記の結果から、アフィリエイトの定番テーマでブログを作成する場合は、1記事あたり20,000文字程度作成する必要があると考えられる。
また、平均文字数はカテゴリによって大きく異なるため、アフィリエイトブログを作成する前に十分にリサーチしておかなければ、記事作成にかかるコストも大きく変動することがわかった。
▼カテゴリごとの平均文字数一覧
カテゴリ | 平均文字数 |
クレジットカード | 47,778 |
マッチングアプリ | 32,956 |
電子書籍 | 32,443 |
格安SIM | 25,937 |
動画配信サービス | 23,961 |
英会話スクール | 22,715 |
プログラミングスクール | 21,745 |
FX | 19,561 |
転職 | 18,961 |
ウォーターサーバー | 15,393 |
育毛剤 | 13,580 |
仮想通貨 | 11,716 |
ダイエット | 6,739 |
結婚 | 5,692 |
上位サイトの運営者の属性について
上位5位までのページの上位サイトの運営者の属性を調査したところ、以下のような結果となりました。
- 75キーワードの検索上位5記事までの属性の割合は『個人:法人=23:362』
- 1位~5位までの順位は個人、法人の割合についてあまり関係がなかった
- 純粋な個人ブログのランクインは0サイト。ティール型で運営をしているブログが複数見られた
近年、個人ブログは上位を取りづらいという話を聞くが、今回の調査ではアフェリエイトの定番テーマの主要キーワードで上位表示している純粋な個人ブログは1つもなかった。
その代わりに、法人ではなく、複数の個人が集まり一つのブログサイトを運営するいわゆる『ティール型』のブログが複数見られた。
具体的には、以下のようなケースである。
- 転職エージェントで働く現役のキャリアアドバイザーが複数名で一つの転職ノウハウサイトを運営している
- マッチングアプリを普段から使う人が複数集まって、マッチングアプリのレビュー・ノウハウサイトを運営している
このような状況から、今後法人の優位性は更にましていくものと考えられる。
今後、個人や副業としてアフィリエイトブログを行う際は、個人単体ではなく複数名で一つのサイトを運営する『ティール型サイト』を検討するのも方法の一つだと言える。
▼参考資料
アフィリエイトの定番テーマ15カテゴリにおける、上位表示サイトの運営者の属性割合
▼参考資料
アフィリエイトの定番テーマ15カテゴリにおける、上位表示サイトの運営者の属性の順位ごとの割合
上位サイトのページタイプについて
上位5位までのページの上位サイトのページタイプを調査したところ、以下のような結果となりました。
- 15カテゴリ、上位5位までの平均は『記事:71%、DB:21%、サービス:8%』で記事ページが多い
- 動画配信サービス、プログラミングスクール、仮想通貨、マッチングアプリ、FX、結婚といったテーマでは特に記事ページの割合が多かった
- ウォーターサーバー、ダイエットといったカテゴリでは、記事ページよりもDBページの割合が多かった
カテゴリによって、記事ページが上位表示しやすいカテゴリとそうでないカテゴリがあった。
このことから、事前に検討しているカテゴリの主要キーワードを調べ、記事コンテンツで対策が可能化どうかを調べることが重要だとわかった。
▼参考資料
アフィリエイトの定番テーマ15カテゴリにおける、上位表示サイトのページタイプの割合
アフィリエイトの定番テーマ15カテゴリにおける、上位表示サイトのページタイプの割合
▼カテゴリごとのページタイプの数
カテゴリ | 記事 | DB | サービス |
動画配信サービス | 25 | 0 | 0 |
プログラミングスクール | 23 | 0 | 2 |
仮想通貨 | 23 | 0 | 2 |
マッチングアプリ | 23 | 2 | 0 |
FX | 22 | 2 | 1 |
結婚 | 21 | 2 | 2 |
転職 | 19 | 1 | 5 |
クレジットカード | 18 | 5 | 2 |
電子書籍 | 17 | 7 | 1 |
ネット回線 | 17 | 6 | 2 |
育毛剤 | 15 | 9 | 1 |
格安SIM | 14 | 6 | 5 |
英会話スクール | 12 | 9 | 4 |
ウォーターサーバー | 10 | 12 | 3 |
ダイエット | 9 | 16 | 0 |
調査データ
動画配信サービス
キーワード:動画配信サービス
月間検索vol:26,480
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 7,547 | 13,754 | 法人 | 記事 |
2位 | 4,157 | 30,552 | 法人 | 記事 |
3位 | 2,913 | 12,393 | 法人 | 記事 |
4位 | 2,118 | 36,788 | 法人 | 記事 |
5位 | 1,907 | 8,203 | 法人 | 記事 |
キーワード:動画配信サービス おすすめ
月間検索vol:4,320
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 1,231 | 13,704 | 法人 | 記事 |
2位 | 678 | 30,552 | 法人 | 記事 |
3位 | 475 | 25,939 | 法人 | 記事 |
4位 | 346 | 34,060 | 法人 | 記事 |
5位 | 311 | 29,284 | 法人 | 記事 |
キーワード:動画配信サービス ランキング
月間検索vol:1,520
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 433 | 34,060 | 法人 | 記事 |
2位 | 239 | 25,939 | 法人 | 記事 |
3位 | 167 | 13,741 | 法人 | 記事 |
4位 | 122 | 法人 | 記事 | |
5位 | 109 | 17,512 | 法人 | 記事 |
キーワード:動画配信サービス アニメ
月間検索vol:1,040
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 296 | 9,908 | 法人 | 記事 |
2位 | 163 | 34,096 | 法人 | 記事 |
3位 | 114 | 34,065 | 法人 | 記事 |
4位 | 83 | 22,884 | 法人 | 記事 |
5位 | 75 | 9,323 | 法人 | 記事 |
キーワード:動画配信サービス 一覧
月間検索vol:2,320
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 661 | 30,552 | 法人 | 記事 |
2位 | 364 | 13,756 | 法人 | 記事 |
3位 | 255 | 25,939 | 法人 | 記事 |
4位 | 186 | 34,059 | 法人 | 記事 |
5位 | 167 | 17,525 | 法人 | 記事 |
キーワード:動画配信サービス 比較
月間検索vol:11,840
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 3,374 | 25,939 | 法人 | 記事 |
2位 | 1,859 | 30,552 | 法人 | 記事 |
3位 | 1,302 | 34,083 | 法人 | 記事 |
4位 | 947 | 13,739 | 法人 | 記事 |
5位 | 852 | 17,512 | 法人 | 記事 |
電子書籍
キーワード:電子書籍
月間検索vol:59,200
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 16,872 | 8,087 | 法人 | 記事 |
2位 | 9,294 | 15,818 | 法人 | DB |
3位 | 6,512 | 2,898 | 法人 | DB |
4位 | 4,736 | 21,497 | 法人 | DB |
5位 | 4,262 | 985 | 法人 | サービス |
キーワード:電子書籍 おすすめ
月間検索vol:21,680
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 6,179 | 31,854 | 法人 | 記事 |
2位 | 3,404 | 55,460 | 法人 | 記事 |
3位 | 2,385 | 45,102 | 法人 | 記事 |
4位 | 1,734 | 法人 | 記事 | |
5位 | 1,561 | 22,999 | 法人 | 記事 |
キーワード:電子書籍 ランキング
月間検索vol:1,920
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 547 | 869 | 法人 | DB |
2位 | 301 | 9,241 | 法人 | 記事 |
3位 | 211 | 法人 | 記事 | |
4位 | 154 | 58,048 | 法人 | 記事 |
5位 | 138 | 55,460 | 法人 | 記事 |
キーワード:電子書籍 比較
月間検索vol:4,320
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 1,231 | 55,460 | 法人 | 記事 |
2位 | 678 | 31,855 | 法人 | 記事 |
3位 | 475 | 45,102 | 法人 | 記事 |
4位 | 346 | 22,999 | 法人 | 記事 |
5位 | 311 | 58,048 | 法人 | 記事 |
キーワード:電子書籍 アプリ
月間検索vol:2,880
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 821 | 8,588 | 法人 | 記事 |
2位 | 452 | 14,724 | 法人 | 記事 |
3位 | 317 | 4,512 | 法人 | DB |
4位 | 230 | 2,937 | 法人 | DB |
5位 | 207 | 1,173 | 法人 | DB |
英会話スクール
キーワード:英会話スクール
月間検索vol:4,320
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 1,231 | 16,555 | 法人 | 記事 |
2位 | 678 | 16,127 | 法人 | サービス |
3位 | 475 | 2,729 | 法人 | サービス |
4位 | 346 | 2,652 | 法人 | サービス |
5位 | 311 | 19,216 | 法人 | 記事 |
キーワード:英会話スクール おすすめ
月間検索vol:384
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 109 | 10,056 | 法人 | 記事 |
2位 | 60 | 19,216 | 法人 | 記事 |
3位 | 42 | 18,706 | 法人 | 記事 |
4位 | 31 | 22,039 | 法人 | 記事 |
5位 | 28 | 24,245 | 法人 | 記事 |
キーワード:英会話スクール 評判
月間検索vol:40
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 11 | 16,555 | 法人 | DB |
2位 | 6 | 9,683 | 法人 | DB |
3位 | 4 | 68,836 | 法人 | DB |
4位 | 3 | 9,687 | 不明 | DB |
5位 | 3 | 45,456 | 法人 | 記事 |
キーワード:英会話スクール 口コミ
月間検索vol:40
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 11 | 9,683 | 法人 | DB |
2位 | 6 | 16,555 | 法人 | DB |
3位 | 4 | 68,836 | 法人 | DB |
4位 | 3 | 9,687 | 不明 | DB |
5位 | 3 | 45,456 | 法人 | 記事 |
キーワード:英会話スクール 体験談
月間検索vol:8
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 2 | 2,704 | 個人 | 記事 |
2位 | 1 | 4,630 | 法人 | DB |
3位 | 1 | 7,174 | 法人 | 記事 |
4位 | 1 | 2,058 | 法人 | 記事 |
5位 | 1 | 9,335 | 法人 | DB |
キーワード:英会話スクール 安い
月間検索vol:136
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 39 | 19,117 | 法人 | 記事 |
2位 | 21 | 12,190 | 法人 | DB |
3位 | 15 | 3,761 | 法人 | サービス |
4位 | 11 | 23,963 | 個人 | 記事 |
5位 | 10 | 8,563 | 法人 | 記事 |
格安SIM
キーワード:格安SIM
月間検索vol:160,800
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 45,828 | 10,505 | 法人 | DB |
2位 | 25,246 | 2,946 | 法人 | サービス |
3位 | 17,688 | 4,448 | 法人 | サービス |
4位 | 12,864 | 3,447 | 法人 | サービス |
5位 | 11,578 | 12,576 | 法人 | サービス |
キーワード:格安sim 最安
月間検索vol:1,520
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 433 | 10,502 | 法人 | DB |
2位 | 239 | 10,719 | 法人 | DB |
3位 | 167 | 26,267 | 法人 | 記事 |
4位 | 122 | 32,365 | 法人 | 記事 |
5位 | 109 | 2,844 | 法人 | サービス |
キーワード:格安sim 比較
月間検索vol:39,600
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 11,286 | 10,505 | 法人 | DB |
2位 | 6,217 | 21,309 | 法人 | 記事 |
3位 | 4,356 | 32,365 | 法人 | 記事 |
4位 | 3,168 | 16,885 | 法人 | 記事 |
5位 | 2,851 | 26,267 | 法人 | 記事 |
キーワード:格安sim おすすめ
月間検索vol:26,480
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 7,547 | 21,309 | 法人 | 記事 |
2位 | 4,157 | 21,340 | 法人 | 記事 |
3位 | 2,913 | 16,885 | 法人 | 記事 |
4位 | 2,118 | 26,267 | 法人 | 記事 |
5位 | 1,907 | 0 | 法人 | 記事 |
キーワード:格安sim ランキング
月間検索vol:9,680
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 2,759 | 10,620 | 法人 | DB |
2位 | 1,520 | 10,505 | 法人 | DB |
3位 | 1,065 | 21,640 | 法人 | 記事 |
4位 | 774 | 16,885 | 法人 | 記事 |
5位 | 697 | 26,267 | 法人 | 記事 |
転職サイト
キーワード:転職サイト おすすめ
月間検索vol:11,840
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 3,374 | 10,259 | 法人 | 記事 |
2位 | 1,859 | 16,093 | 法人 | 記事 |
3位 | 1,302 | 23,870 | 法人 | 記事 |
4位 | 947 | 36,475 | 個人 | 記事 |
5位 | 852 | 12,978 | 法人 | 記事 |
キーワード:転職サイト おすすめ 20代
月間検索vol:704
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 201 | 17,962 | 法人 | 記事 |
2位 | 111 | 11,072 | 法人 | 記事 |
3位 | 77 | 6,768 | 法人 | 記事 |
4位 | 56 | 39,465 | 法人 | 記事 |
5位 | 51 | 59,892 | 法人 | 記事 |
キーワード:転職サイト おすすめ 40代
月間検索vol:208
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 59 | 1,5468 | 法人 | 記事 |
2位 | 33 | 9,302 | 法人 | 記事 |
3位 | 23 | 14,473 | 法人 | 記事 |
4位 | 17 | 8,907 | 個人 | 記事 |
5位 | 15 | 16,849 | 法人 | 記事 |
キーワード:転職サイトランキング
月間検索vol:3,520
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 1,003 | 16,075 | 法人 | 記事 |
2位 | 553 | 6,315 | 法人 | 記事 |
3位 | 387 | 10,259 | 法人 | 記事 |
4位 | 282 | 76,081 | 法人 | DB |
5位 | 253 | 27,783 | 個人 | 記事 |
キーワード:転職サイト
月間検索vol:108,000
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 30,780 | 4,235 | 法人 | サービス |
2位 | 16,956 | 5,614 | 法人 | サービス |
3位 | 11,880 | 4,294 | 法人 | サービス |
4位 | 8,640 | 779 | 法人 | サービス |
5位 | 7,776 | 2,923 | 法人 | サービス |
ウォーターサーバー
キーワード:ウォーターサーバー
月間検索vol:160,800
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 45,828 | 22,607 | 法人 | 記事 |
2位 | 25,246 | 10,058 | 法人 | DB |
3位 | 17,688 | 10,654 | 法人 | DB |
4位 | 12,864 | 2,509 | 法人 | サービス |
5位 | 11,578 | 3,811 | 法人 | サービス |
キーワード:ウォーターサーバー 電気代
月間検索vol:3,520
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 1,003 | 22,607 | 法人 | DB |
2位 | 553 | 7,769 | 法人 | 記事 |
3位 | 387 | 5,174 | 法人 | サービス |
4位 | 282 | 4,529 | 法人 | DB |
5位 | 253 | 3,970 | 法人 | 記事 |
キーワード:ウォーターサーバー オススメ
月間検索vol:5,280
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 1,505 | 22,607 | 法人 | DB |
2位 | 829 | 10,654 | 法人 | DB |
3位 | 581 | 24,294 | 法人 | 記事 |
4位 | 422 | 15,707 | 法人 | 記事 |
5位 | 380 | 19,969 | 法人 | 記事 |
キーワード:ウォーターサーバー 比較
月間検索vol:7,920
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 2,257 | 22,607 | 法人 | DB |
2位 | 1,243 | 10,058 | 法人 | DB |
3位 | 871 | 10,654 | 法人 | DB |
4位 | 634 | 24,294 | 法人 | 記事 |
5位 | 570 | 15,707 | 法人 | 記事 |
キーワード:ウォーターサーバー安い
月間検索vol:9,680
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 2,759 | 22,607 | 法人 | DB |
2位 | 1,520 | 10,654 | 法人 | DB |
3位 | 1,065 | 8,119 | 法人 | DB |
4位 | 774 | 11,918 | 法人 | 記事 |
5位 | 697 | 7,704 | 法人 | 記事 |
プログラミングスクール
キーワード:プログラミングスクール
月間検索vol:17,760
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 5,062 | 19,182 | 法人 | 記事 |
2位 | 2,788 | 18,386 | 法人 | 記事 |
3位 | 1,954 | 1,439 | 法人 | サービス |
4位 | 1,421 | 39,226 | 法人 | 記事 |
5位 | 1,279 | 3,586 | 法人 | サービス |
キーワード:プログラミングスクール 無料
月間検索vol:1,040
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 296 | 9,712 | 法人 | 記事 |
2位 | 163 | 7,923 | 法人 | 記事 |
3位 | 114 | 12,105 | 法人 | 記事 |
4位 | 83 | 11,616 | 法人 | 記事 |
5位 | 75 | 11,610 | 法人 | 記事 |
キーワード:プログラミングスクール 安い
月間検索vol:472
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 135 | 14,009 | 個人 | 記事 |
2位 | 74 | 24,721 | 個人 | 記事 |
3位 | 52 | 25,534 | 法人 | 記事 |
4位 | 38 | 18,163 | 法人 | 記事 |
5位 | 34 | 10,141 | 法人 | 記事 |
キーワード:プログラミングスクール おすすめ
月間検索vol:6,480
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 1,847 | 31,063 | 法人 | 記事 |
2位 | 1,017 | 24,583 | 法人 | 記事 |
3位 | 713 | 39,226 | 法人 | 記事 |
4位 | 518 | 16,149 | 法人 | 記事 |
5位 | 467 | 47,858 | 法人 | 記事 |
キーワード:プログラミングスクール 評判
月間検索vol:256
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 73 | 31,063 | 法人 | 記事 |
2位 | 40 | 12,027 | 法人 | 記事 |
3位 | 28 | 36,387 | 個人 | 記事 |
4位 | 20 | 21,759 | 法人 | 記事 |
5位 | 18 | 17,707 | 法人 | 記事 |
ネット回線
キーワード:ネット回線
月間検索vol:17,760
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 5,062 | 1,490 | 法人 | サービス |
2位 | 2,788 | 11,677 | 法人 | 記事 |
3位 | 1,954 | 4,826 | 法人 | DB |
4位 | 1,421 | 12,029 | 法人 | DB |
5位 | 1,279 | 782 | 法人 | サービス |
キーワード:ネット回線 おすすめ
月間検索vol:6,480
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 1,847 | 11,677 | 法人 | 記事 |
2位 | 1,017 | 32,001 | 法人 | 記事 |
3位 | 713 | 28,703 | 法人 | 記事 |
4位 | 518 | 25,974 | 法人 | 記事 |
5位 | 467 | 29,084 | 個人 | 記事 |
キーワード:ネット回線 安い
月間検索vol:1,520
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 433 | 28,709 | 法人 | 記事 |
2位 | 239 | 10,417 | 法人 | 記事 |
3位 | 167 | 11,677 | 法人 | 記事 |
4位 | 122 | 4,826 | 法人 | DB |
5位 | 109 | 27,537 | 法人 | 記事 |
キーワード:ネット回線 比較
月間検索vol:1,040
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 296 | 11,677 | 法人 | 記事 |
2位 | 163 | 4,826 | 法人 | DB |
3位 | 114 | 28,706 | 法人 | 記事 |
4位 | 83 | 32,001 | 法人 | 記事 |
5位 | 75 | 25,974 | 法人 | 記事 |
キーワード:ネット回線 ランキング
月間検索vol:208
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 59 | 12,029 | 法人 | DB |
2位 | 33 | 12,246 | 法人 | DB |
3位 | 23 | 28,709 | 法人 | 記事 |
4位 | 17 | 25,974 | 法人 | 記事 |
5位 | 15 | 10,939 | 法人 | 記事 |
育毛剤
キーワード:育毛剤
月間検索vol:48,400
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 13,794 | 13,530 | 法人 | 記事 |
2位 | 7,599 | 16,894 | 法人 | 記事 |
3位 | 5,324 | 4,584 | 法人 | 記事 |
4位 | 3,872 | 15,695 | 法人 | DB |
5位 | 3,485 | 15,536 | 法人 | DB |
キーワード:育毛剤 ミノキシジル
月間検索vol:704
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 201 | 11,755 | 法人 | DB |
2位 | 111 | 10,859 | 法人 | DB |
3位 | 77 | 14,506 | 法人 | DB |
4位 | 56 | 9,055 | 法人 | 記事 |
5位 | 51 | 5,754 | 法人 | 記事 |
キーワード:育毛剤 女性 市販
月間検索vol:1,040
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 296 | 6,712 | 法人 | サービス |
2位 | 163 | 16,402 | 法人 | 記事 |
3位 | 114 | 5,264 | 法人 | DB |
4位 | 83 | 14,381 | 法人 | 記事 |
5位 | 75 | 18,265 | 法人 | 記事 |
キーワード:育毛剤ランキング
月間検索vol:9,680
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 2,759 | 14,266 | 法人 | 記事 |
2位 | 1,520 | 15,664 | 法人 | DB |
3位 | 1,065 | 14,020 | 法人 | DB |
4位 | 774 | 14,381 | 法人 | 記事 |
5位 | 697 | 13,317 | 法人 | DB |
キーワード:育毛剤 おすすめ
月間検索vol:9,680
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 2,759 | 15,698 | 法人 | 記事 |
2位 | 1,520 | 7,819 | 法人 | 記事 |
3位 | 1,065 | 9,311 | 法人 | 記事 |
4位 | 774 | 14,381 | 法人 | 記事 |
5位 | 697 | 28,989 | 法人 | 記事 |
仮想通貨
キーワード:仮想通貨
月間検索vol:360,000
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 102,600 | 3,141 | 法人 | 記事 |
2位 | 56,520 | 2,809 | 法人 | サービス |
3位 | 39,600 | 2,563 | 法人 | 記事 |
4位 | 28,800 | 2,211 | 法人 | 記事 |
5位 | 25,920 | 3,201 | 法人 | サービス |
キーワード:仮想通貨 おすすめ
月間検索vol:2,880
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 821 | 13,143 | 個人 | 記事 |
2位 | 452 | 9,306 | 個人 | 記事 |
3位 | 317 | 11,535 | 法人 | 記事 |
4位 | 230 | 32,922 | 法人 | 記事 |
5位 | 207 | 7,877 | 法人 | 記事 |
キーワード:仮想通貨 稼ぎ方
月間検索vol:312
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 89 | 8,714 | 個人 | 記事 |
2位 | 49 | 13,977 | 個人 | 記事 |
3位 | 34 | 13,460 | 法人 | 記事 |
4位 | 25 | 10,510 | 法人 | 記事 |
5位 | 22 | 5,189 | 法人 | 記事 |
キーワード:仮想通貨 始め方
月間検索vol:2,880
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 821 | 14,299 | 法人 | 記事 |
2位 | 452 | 22,200 | 個人 | 記事 |
3位 | 317 | 18,235 | 法人 | 記事 |
4位 | 230 | 13,007 | 法人 | 記事 |
5位 | 207 | 11,029 | 法人 | 記事 |
キーワード:仮想通貨 儲け方
月間検索vol:576
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 164 | 8,714 | 個人 | 記事 |
2位 | 90 | 13,977 | 個人 | 記事 |
3位 | 63 | 13,459 | 法人 | 記事 |
4位 | 46 | 10,510 | 法人 | 記事 |
5位 | 41 | 9,508 | 法人 | 記事 |
FX
キーワード:FX
月間検索vol:970,000
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 278,160 | 2,785 | 法人 | 記事 |
2位 | 153,232 | 4,873 | 法人 | 記事 |
3位 | 107,360 | 6,912 | 法人 | DB |
4位 | 78,080 | 5,502 | 法人 | サービス |
5位 | 70,272 | 6,250 | 法人 | 記事 |
キーワード:FX コツ
月間検索vol:1,040
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 296 | 6,194 | 法人 | 記事 |
2位 | 163 | 10,073 | 法人 | 記事 |
3位 | 114 | 15,889 | 法人 | 記事 |
4位 | 83 | 4,210 | 法人 | 記事 |
5位 | 75 | 14,994 | 法人 | 記事 |
キーワード:FX おすすめ
月間検索vol:6,480
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 1,847 | 19,629 | 法人 | 記事 |
2位 | 1,017 | 59,414 | 法人 | 記事 |
3位 | 713 | 27,331 | 法人 | 記事 |
4位 | 518 | 12,338 | 個人 | 記事 |
5位 | 467 | 35,346 | 法人 | 記事 |
キーワード:FX ランキング
月間検索vol:2,320
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 661 | 59,414 | 法人 | 記事 |
2位 | 364 | 27,991 | 法人 | 記事 |
3位 | 255 | 13,108 | 法人 | DB |
4位 | 186 | 19,632 | 法人 | 記事 |
5位 | 167 | 35,360 | 法人 | 記事 |
キーワード:FX 稼ぎ方
月間検索vol:576
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 164 | 15,863 | 法人 | 記事 |
2位 | 90 | 14,324 | 法人 | 記事 |
3位 | 63 | 9,325 | 法人 | 記事 |
4位 | 46 | 15,841 | 個人 | 記事 |
5位 | 41 | 13,272 | 法人 | 記事 |
クレジットカード
キーワード:クレジットカード
月間検索vol:24,080
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 6,863 | 3,079 | 法人 | サービス |
2位 | 3,781 | 48,757 | 法人 | 記事 |
3位 | 2,649 | 15,680 | 法人 | DB |
4位 | 1,926 | 30,156 | 個人 | 記事 |
5位 | 1,734 | 1,389 | 法人 | 記事 |
キーワード:クレジットカード 学生
月間検索vol:11,840
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 3,374 | 8,106 | 法人 | 記事 |
2位 | 1,859 | 14,481 | 法人 | 記事 |
3位 | 1,302 | 65,294 | 法人 | 記事 |
4位 | 947 | 4,161 | 法人 | サービス |
5位 | 852 | 14,264 | 法人 | DB |
キーワード:クレジットカード オススメ
月間検索vol:108,000
順位 | 流入見込み | 文字数 | 運営者タイプ | 記事タイプ |
1位 | 30,780 | 48,757 | 法人 | 記事 |
2位 | 16,956 | 7,549 | 法人 | DB |
3位 | 11,880 | 30,331 | 法人 | 記事 |
